Unsere Fahrradträger (Vermietung):
Bis zu 4 Fahrräder!
Abschließbar, für mehr Sicherheit!
Auch für E-Bikes erhältlich!
Alle Träger können auch bei uns erworben werden!
Fahrradträger für 3 – 4 Räder geeignet
Fahrradträger für 2 -3 Räder geeignet
THULE VeloCompact 3
Kompakter und leichter Fahrradträger für den täglichen Einsatz (für 3-4 Fahrräder, bei 4 Rädern ist ein Adapter erforderlich).
Die Fahrräder können am Fahrradträger und der Fahrradträger an der Anhängekupplung gesichert werden.
Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers vor dem Schließen des Spannhebels dank der stabilen Verbindung zur Anhängekupplung.
Technische Daten:
| Max. Anzahl Fahrräder | 3 (4) |
|---|---|
| Zuladung | 60 kg |
| Max. Gewicht pro Fahrrad | 25 kg |
| Maße | 128 x 75 x 79 cm |
| Maße zusammengeklappt | 103 x 72 x 36 cm |
| Gewicht | 19.6 kg |
| Eignung für Rahmengrößen | 22–80 mm |
| Max. Reifenbreite | 3″ |
| Max. Reifenbreite (Durchmesser) | 29″ |
| Max. Radstand | 1250 mm |
| Abnehmbare Rahmenhalter | √ |
| Abstand zwischen Fahrrädern | 19 cm |
| Geeignet für Karbonrahmen | Adapter erforderlich |
| Radmontage an verstellbaren Haltern | 1166254 |
| Abklappbar (mit Fahrrädern) | √ |
| Geeignet für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Heck | Adapter erforderlich |
| Rückleuchten | √ |
| Steckeranschluss | 13-pin |
| Kompatibel mit One-Key System | √ |
| Träger abschließbar am Fahrzeug | √ |
| Preisrechner |
THULE VeloCompact 2
Kompakter und leichter Fahrradträger für den täglichen Einsatz (für 2 Fahrräder).Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter.
Die Fahrräder können am Fahrradträger und der Fahrradträger an der Anhängekupplung gesichert werden.
Einstellbare Einhandkupplung erlaubt einfache Montage des Fahrradträgers.
Technische Daten:
| Max. Anzahl Fahrräder | 2 |
|---|---|
| Zuladung | 46 kg |
| Max. Gewicht pro Fahrrad | 25 kg |
| Maße | 130 x 56 x 76 cm |
| Maße zusammengeklappt | 106 x 66 x 30 cm |
| Gewicht | 14.2 kg |
| Eignung für Rahmengrößen | 22–80 mm |
| Max. Reifenbreite | 3″ |
| Max. Reifenbreite (Durchmesser) | 29″ |
| Max. Radstand | 1250 mm |
| Abnehmbare Rahmenhalter | √ |
| Abstand zwischen Fahrrädern | 19 cm |
| Geeignet für Karbonrahmen | Adapter erforderlich |
| Radmontage an verstellbaren Haltern | 1166254 |
| Abklappbar (mit Fahrrädern) | √ |
| Geeignet für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Heck | Adapter erforderlich |
| Rückleuchten | √ |
| Steckeranschluss | 13-pin |
| Kompatibel mit One-Key System | √ |
| Träger abschließbar am Fahrzeug | √ |
| Preisrechner |
THULE VeloSpace XT 3
Der vielseitige Fahrradträger für bis zu 4 Fahrrädern (mit Adapter) jeder Art – von E-Bikes und Fatbikes bis hin zu Kinderfahrrädern (mit Adapter)
Schließen Sie Ihre Fahrräder am Fahrradträger und den Fahrradträger an der Anhängekupplung ab.
Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers vor dem Schließen des Spannhebels dank der stabilen Verbindung zur Anhängekupplung.
Technische Daten:
| Max. Anzahl Fahrräder | 3 (4) |
|---|---|
| Zuladung | 60 kg |
| Max. Gewicht pro Fahrrad | 30 kg |
| Maße | 135 x 73 x 79 cm |
| Maße zusammengeklappt | 135 x 73 x 31 cm |
| Gewicht | 20.6 kg |
| Eignung für Rahmengrößen | 22–80 mm |
| Max. Reifenbreite | 3 Zoll |
| Max. Reifenbreite (Durchmesser) | 29″ |
| Max. Radstand | 1300 mm |
| Abnehmbare Rahmenhalter | √ |
| Abstand zwischen Fahrrädern | 19 cm |
| Geeignet für Karbonrahmen | Adapter erforderlich |
| Radmontage an verstellbaren Haltern | 1166254 |
| Abklappbar (mit Fahrrädern) | √ |
| Geeignet für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Heck | Adapter erforderlich |
| Rückleuchten | √ |
| Steckeranschluss | 13-pin |
| Kompatibel mit One-Key System | √ |
| Träger abschließbar am Fahrzeug | √ |
| Preisrechner |
THULE VeloSpace XT 2
Der vielseitige Fahrradträger für bis zu 3 Fahrrädern (mit Adapter) jeder Art – von E-Bikes und Fatbikes bis hin zu Kinderfahrrädern (mit Adapter)
Schließen Sie Ihre Fahrräder am Fahrradträger und den Fahrradträger an der Anhängekupplung ab.
Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers vor dem Schließen des Spannhebels dank der stabilen Verbindung zur Anhängekupplung.
Technische Daten:
| Max. Anzahl Fahrräder | 2 (3) |
|---|---|
| Zuladung | 60 kg |
| Max. Gewicht pro Fahrrad | 30 kg |
| Maße | 135 x 69 x 79 cm |
| Maße zusammengeklappt | 135 x 74 x 25 cm |
| Gewicht | 18.7 kg |
| Eignung für Rahmengrößen | 22–80 mm |
| Max. Reifenbreite | 3 Zoll |
| Max. Reifenbreite (Durchmesser) | 29″ |
| Max. Radstand | 1300 mm |
| Abnehmbare Rahmenhalter | √ |
| Abstand zwischen Fahrrädern | 25 cm |
| Geeignet für Karbonrahmen | Adapter erforderlich |
| Radmontage an verstellbaren Haltern | 1166254 |
| Abklappbar (mit Fahrrädern) | √ |
| Geeignet für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Heck | x |
| Rückleuchten | √ |
| Steckeranschluss | 13-pin |
| Kompatibel mit One-Key System | √ |
| Träger abschließbar am Fahrzeug | √ |
| Preisrechner |